打印

双色球2010006参考号码

0

双色球2010006参考号码

09 17 22 24 28 33:03 06 08 复式 3注
1倍  
2 04 16 17 18 19 21:08 单式 1注
11 12 15 17 18 32:09 单式 1注
08 11 13 23 24 26:02 单式 1注
04 14 25 27 31 32:01 单式 1注
12 14 15 18 25 26:11 单式 1注
1倍  
3 01 16 17 24 25 30:03 08 复式 2注
1倍  
4 03 12 15 18 21 31:06 单式 1注
02 13 16 22 27 28:11 单式 1注
04 10 14 23 24 31:01 单式 1注
02 03 07 10 12 26:10 单式 1注
03 22 23 29 30 32:04 单式 1注
1倍  
5 01 15 18 19 26 30:08 单式 1注
01 10 11 15 21 33:06 单式 1注
03 13 21 23 25 32:15 单式 1注
08 11 13 19 23 28:09 单式 1注
01 03 08 19 29 33:08 单式 1注
1倍  
6 01 11 14 18 28 33:06 08 复式 2注
1倍  
7 12 18 19 31 32 33:08 11 复式 2注
1倍  
8 07 08 09 12 20 30:01 06 复式 2注
1倍  
9 03 07 18 24 26 30:08 单式 1注
05 10 12 13 15 29:12 单式 1注
09 14 16 24 25 27:08 单式 1注
02 13 15 17 22 24:09 单式 1注
03 10 12 21 30 32:09 单式 1注
1倍  
10 10 11 12 22 29 32:01 11 复式 2注

08 12 13 15 17 32:11 单式 1注
08 09 22 26 30 32:08 单式 1注
13 18 19 29 30 33:12 单式 1注
04 17 25 28 32 33:01 单式 1注
06 18 19 25 29 33:11 单式 1注
1倍  
12 10 19 28 29 32 33:01 03 复式 2注
1倍  
13 05 08 13 14 24 31:03 单式 1注
07 12 16 26 28 31:06 单式 1注
10 22 24 25 29 30:06 单式 1注
02 12 21 22 23 27:02 单式 1注
13 19 21 27 32 33:03 单式 1注
1倍  
14 11 14 19 22 31 33:10 单式 1注
08 14 17 18 19 31:13 单式 1注
02 17 19 21 28 32:08 单式 1注
07 14 15 16 21 26:08 单式 1注
06 14 15 17 20 31:15 单式 1注
1倍  
15 03 11 15 19 26 29:08 单式 1注
10 11 18 22 29 31:03 单式 1注
07 10 11 22 23 32:09 单式 1注
12 13 20 24 28 31:11 单式 1注

TOP

0
就是嘛.楼主的号码多了,不好选择.最好只选7个号码出来就中

TOP

0
楼主上期的号码相似度很高,这期我认为蓝球8号出来的机率比较大
至于前面的红球,我也选了7个和楼主切磋一下:

02 09  17  24  29  30 33 :8

TOP

0
参考一下,我上期都了五注蓝球,希望下期能中多一点

TOP

0
太多了,不知道怎么选了?很长时间不中了,希望今天能有好运气!!

TOP

0
不知道楼主的选号思路是啥?还是在彩票网上随便机选的?

TOP

0
楼主给出的号太多了 还真不好把握 以前自己都是机选 不过后来想想 买彩票也是投资 不能盲目  最好考虑下

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-7-8 10:12